1. Tujuan
1. 1. Menghasilkan lulusan Sarjana (S-1) Psikologi dan Psikolog yang tanggap terhadap problematika di masyarakat, khususnya masalah yang muncul sebagai dampak industri perkotaan.
2. 2. Menghasilkan lulusan Sarjana (S-1) Psikologi dan Psikolog yang mampu mengaplikasikan ilmu Psikologi secara luas dalam berbagai bidang kehidupan secara bijak dan bertanggungjawab, profesional dan berkualitas yang berlandaskan pada ideologi Pancasila.
3. 3. Menghasilkan lulusan Sarjana (S-1) Psikologi dan Psikolog yang kritis dan berwawasan global, serta memiliki pribadi tangguh yang siap bersaing dalam dunia kerja.
2. Sasaran dan strategi pencapaiannya
Sasaran yang ingin dicapai oleh program studi ini adalah:
1. Meningkatkan mutu lulusan dengan mengasah kemampuan dan kepekaan pengamatan terhadap dampak lingkungan industrial bagi kesejahteraan psikologis masyarakat perkotaan.
2. Meningkatkan profesionalisme dosen dan mahasiswa melalui kerjasama dengan berbagai pihak pengguna jasa layanan psikologi. Baik dalam bentuk penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan, seminar dan kegiatan ilmiah yang lain.
3. Melakukan rekonstruksi kurikulum secara periodik (2 tahunan), dalam upaya mengantisipasi perkembangan problem yang terjadi pada masyarakat di lingkungan industri perkotaan.
4. Mengoptimalkan proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan dengan IPK rata-rata 3.00 dan masa belajar rata-rata 8 semester.
Adapun strategi pencapaiannya adalah dengan membuat kurikulum yang dapat mendukung tujuan program studi yaitu kurikulum yang selalu me-nyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan baik. Strategi diatas didukung oleh tenaga pengajar yang memiliki kemampuan akademis tinggi dan profesional. Demi tercapainya sasaran yang diharapkan, maka dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana belajar berupa ruang kuliah yang representatif, penyediaan buku-buku yang menunjang, dan penyelenggaraan kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan mata kuliah yang tersaji. Strategi lain yang dilakukan adalah dengan me-lakukan praktek pelatihan di berbagai pengguna jasa yang membutuhkan, sekaligus agar terjadi keterkaitan antara dunia akademis dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
3. Bidang Minat
Fakultas Psikologi Untag Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat belajarnya secara lebih mendalam. Ada 5 (lima) pilihan pengembangan minat belajar, yaitu:
Psikologi Industri/Organisasi, Sosial, Pendidikan, Perkembangan, Pendi-dikan, Klinis.
Tujuan akhir pembelajaran enam peminatan tersebut adalah:
1. Tujuan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi adalah agar: mahasis-wa dapat memberikan saran dan rekomendasi tentang pengembangan ma-nusia dan organisasi.
2. Tujuan peminatan Psikologi Sosial adalah agar: mahasiswa dapat melaku-kan penelitian berdasarkan penguasaan paradigma dan metodologi penelitian di bidang psikologi sosial.
3. Tujuan peminatan Psikologi Perkembangan adalah agar: mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dan teori psikologi perkembangan manusia sepanjang hayat
4. Tujuan peminatan Psikologi Pendidikan adalah agar mahasiswa dapat dapat melakukan penelitian berdasarkan penguasaan paradigma dan metodologi penelitian di bidang psikologi pendidkan.
5. Tujuan peminatan Psikologi Klinis adalah agar: maha-siswa dapat menguasai ketrampilan dasar psikologi klinis yang terdiri dari konseling dan promosi kesehatan.
4. Struktur Kurikulum Sesuai Urutan Mata Kuliah (MK)
Pendidikan Sarjana Psikologi Untag Surabaya menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Mahasiswa harus menempuh sedikitnya 146 sks untuk dapat dinyatakan lulus sebagai Sarjana Psikologi. Struktur kurikulum 146 sks terbagi menjadi : 1. Mata Kuliah Wajib yang terdiri dari : Mata Kuliah Pengem-bangan Kepribadian (MPK :13 SKS), Mata Kuliah Keilmuan dan Ke-trampilan (MKK : 80 SKS), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB : 22 SKS), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB - Wajib : 11 SKS), Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB :16 SKS). Mata Kuliah Pilihan yang terdiri dari : Pilihan Bebas (MPB – Pilihan : 4 SKS)
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Nilai | |
1 | 001063 | Pendidikan Kwarganegaraan | 3 | ||
2 | 0010…. | Agama…………………………… | 3 | ||
3 | 001073 | Bahasa Indonesia | 3 | ||
4 | 511042 | Bahasa Inggris | 2 | ||
5 | 511052 | Kode Etik Psikologi | 2 | ||
Jumlah | 13 | SKS | |||
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Nilai | |
1 | 512012 | Filsafat Umum | 2 | ||
2 | 512022 | Filsafat Manusia | 2 | ||
3 | 512032 | Antropobiologi | 2 | ||
4 | 512042 | Sosiologi | 2 | ||
5 | 512053 | Psikologi Umum I | 3 | ||
6 | 512063 | Psikologi Umum II | 3 | ||
7 | 512073 | Statistik | 3 | ||
8 | 512082 | Statistik Nonparametrik | 2 | ||
9 | 512093 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | ||
10 | 512103 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | ||
11 | 512112 | Psikologi Kognitif | 2 | ||
12 | 512123 | Psikologi Faal | 3 | ||
13 | 512133 | Psikologi Perkembangan I | 3 | ||
14 | 512143 | Psikologi Perkembangan II | 3 | ||
15 | 512153 | Psikologi Sosial I | 3 | ||
16 | 512163 | Psikologi Sosial II | 3 | ||
17 | 512173 | Psikologi Kepribadian I | 3 | ||
18 | 512183 | Psikologi Kepribadian II | 3 | ||
19 | 512193 | Psikologi Abnormal | 3 | ||
20 | 512203 | Psikologi Pendidikan | 3 | ||
21 | 512213 | Psikologi Industri & Organisasi | 3 | ||
22 | 512223 | Psikologi Eksperimen | 3 | ||
23 | 512233 | Psikometri | 3 | ||
24 | 512243 | Konstruksi Alat Ukur | 3 | ||
25 | 512253 | Psikologi Klinis | 3 | ||
26 | 512262 | Kesehatan Mental | 2 | ||
27 | 512273 | Psikologi Konseling | 3 | ||
28 | 512282 | Psikologi Belajar | 2 | ||
29 | 512292 | Psikologi Proyektif | 2 | ||
30 | 512302 | Psikologi Komunikasi | 2 | ||
Jumlah | 80 | SKS | |||
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Nilai | |
1 | 513013 | Psikodiagnostik I | 3 | ||
2 | 513023 | Psikodiagnostik II | 3 | ||
3 | 513033 | Psikodiagnostik III | 3 | ||
4 | 513043 | Tes Intelegensi | 3 | ||
5 | 513052 | Tes Bakat dan Minat | 2 | ||
6 | 513062 | Tes Grafis dan Wartegg | 2 | ||
7 | 513072 | Tes Inventory | 2 | ||
8 | 513082 | Tes Rorschach | 2 | ||
9 | 513092 | TAT dan CAT | 2 | ||
Jumlah | 22 | SKS | |||
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||
a. Pilihan Wajib | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Nilai | |
1 | 514012 | Psikoterapi | 2 | ||
2 | 514022 | Dinamika Kelompok | 2 | ||
3 | 514032 | Teknik Penyus. Proposal dan Skripsi | 2 | ||
4 | 514043 | Teknik Konseling | 3 | ||
5 | 514052 | Desain Pelatihan | 2 | ||
Jumlah | 11 | SKS | |||
b. Pilihan Bebas ( Minimal 4 SKS ) | |||||
6 | 514062 | Psikologi Dalam | 2 | ||
7 | 514072 | Modifikasi Perilaku | 2 | ||
8 | 514082 | Konseling Kelompok | 2 | ||
9 | 514092 | Psikologi Kesehatan | 2 | ||
10 | 514102 | Bimbingan & Penyuluhan Sekolah | 2 | ||
11 | 514112 | Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | ||
12 | 514122 | Psikologi Lintas Budaya | 2 | ||
13 | 514132 | Psikologi Forensik | 2 | ||
14 | 514142 | Patologi dan Rehabilitasi Sosial | 2 | ||
15 | 514152 | Analisa Jabatan | 2 | ||
16 | 514162 | Psikologi Sumber Daya Manusia | 2 | ||
17 | 514172 | Psikologi Konsumen | 2 | ||
18 | 514182 | Kewirausahaan | 2 | ||
19 | 514192 | Psikologi Anak Khusus | 2 | ||
20 | 514202 | KPP Anak dan Remaja | 2 | ||
Jumlah | 30 | SKS | |||
Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Nilai | |
1 | 515012 | Sem. Psikologi Perkembangan **) | 2 | ||
2 | 515022 | Sem. Psikologi Pendidikan **) | 2 | ||
3 | 515032 | Sem. Psikologi Sosial **) | 2 | ||
4 | 515042 | Sem. Psi. Industri & Organisasi **) | 2 | ||
5 | 515052 | Sem. Psikologi Klinis **) | 2 | ||
9 | 005013 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 3 | ||
7 | 005023 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | ||
8 | 005032 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | ||
6 | 515066 | Skripsi | 6 | ||
Jumlah | 16 | SKS | |||
Assalamulaikum,
BalasHapusSaya sungguh sangat berminat sekali mempelajari psikologi, sehingga saya mendaftar pada Untag Sby prodi S1 Psikologi ini yg mana terakreditasi A oleh BAN-PT yg sudah kadaluarsa pada bulan Februari 2011.
Betapa alangkah terkejutnya saya mengetahu prodi S1 Psikologi ini di SK BAN-PT yg terbaru terakreditasi C, bagaimana bisa dari yg sebelumnya terakreditasi A menjadi C? apakah kualitas prodi S1 Psikologi ini sudah menurun?
saya sangat kecewa krn sudah terlanjur mendaftar pada prodi ini, mohon kiranya dari Bapak/Ibu untuk informasi/konfirmasi berikutnya.
Demikian yg saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kata2 yg krg berkenan.
Wassalamualaikum
Sy sependapat dg sdr jack, saudara sy jg mengalami spt itu. Sblm mendaftar sdh menanyakan akreditasi terbaru ke bag pendaftaran, kekna mrk ga ksh tau akreditasi terbaru dan blg belum keluar dan blg yg dipake msh akreditasi yg lama. Saya dan saudara sy spt ditipu, udah terlanjur daftar dan bayar uang sumas plus spp,,eh akreditasinya cuman C..sy mhn pertggjwban dari pihak prodi ini dan kalau bs akreditasinya diperbarui lagi,,bgmn mgkn dr yg sblmny A menjadi C..terima ksih
BalasHapus